| 序 号 | 使用单位 | 产品名称 | 订货单位 | 数量 | 使用时间 | 使用装置 |
| 1 | 太原第一热电厂 | 衬胶管道 | 太原第一热电厂 | 全套221件 | 1995年8月 | 12号机组300MW脱硫工程 |
| 2 | 华能珞璜电厂 | 衬胶管道 | 华能珞璜电厂 | 全套1923件 | 1998年9月 | 2×360MW脱硫工程 |
| 3 | 沈阳化肥总厂 | 衬胶管道 | 清华同方 | 200m2 | 1999年12月 | 脱硫管道 |
| 4 | 北京京能热电厂 | 衬胶管道 | 北京龙源环保 | 全套1245件 | 2002年9月 | 4号机组脱硫200MW脱硫工程 |
| 5 | 太原第一热电厂 | 衬胶管道 | 太原第一热电厂 | 全套430件 | 2002年11月 | 16号机组50MW脱硫装置 |
| 6 | 太原第一热电厂 | 衬胶喷淋管 | 太原第一热电厂 | 全套68件 | 2002年9月 | 16号机组50MW脱硫吸收塔 |
| 7 | 印尼电力公司 | 部分衬胶管道和橡胶膨胀节 | 印尼电力公司 | 223件 | 2002年5月 | 300MW脱硫工程检修改造 |
| 8 | 太原第一热电厂 | 橡胶膨胀节 | 太原第一热电厂 | 6只 | 2002年11月 | 16号机组50MW脱硫装置 |
| 9 | 山东黄台发电厂 | 橡胶膨胀节 | 诺尔环保 | 24只 | 2003年6月 | 7#、8#机组脱硫工程2×300MW |
| 10 | 江阴苏龙发电有限公司 | 衬胶管道 | 北京龙源环保 | 396件 | 2003年9月 | 3#4#机组2×135MW脱硫工程 |
| 11 | 广东理文造纸厂 | 衬胶管道 | 广东天赐 | 132件 | 2004年1月 | 自备电厂脱硫工程 |
| 12 | 衡水恒兴发电公司 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 浙江蓝天 | 220件 | 2004年6月 | 2×300MW脱硫工程浆液循环管道 |
| 13 | 河北陡河发电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 国电清新 | 136件 | 2004年7月 | 2×300MW脱硫工程浆液循环管道 |
| 14 | 天津大港发电有限公司 | 衬胶管道 | 华电工程 | 4500件 | 2004年9月 | 2×328.5MW脱硫工程 |
| 15 | 河北大唐唐山发电厂 | 橡胶膨胀节 | 浙江菲达 | 52件 | 2004年9月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 16 | 华润常熟电厂 | 衬胶管道 | 常熟电厂 | 212件 | 2005年2月 | 脱硫工程 |
| 17 | 华润宜兴电厂 | 衬胶管道 | 杭州能达华威 | 430件 | 2005年1月 | 脱硫工程 |
| 18 | 北京京能热电公司 | 衬胶管道 | 北京龙源环保 | 全套 1245件 | 2004年12月 | 3号机组脱硫200MW脱硫工程 |
| 19 | 国电镇江谏壁电厂 | 衬胶管道和膨胀节 | 龙源环保 | 3600件 | 2005年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 20 | 江阴利港电厂 | 衬胶管道 | 重庆远达环保 | 3100件 | 2005年10月 | 2×350MW脱硫工程 |
| 21 | 江苏沙州电厂 | 衬胶喷淋管道 | 国华荏原/东方联亚 | 2套 | 2005年10月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 22 | 河北黄骅电厂 | 衬胶喷淋管道 | 国华荏原/东方联亚 | 2套 | 2006年2月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 23 | 江阴利港电厂 | 衬胶管道 | 北京龙源环保 | 4000件 | 2005年11月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 24 | 徐塘电厂 | 衬胶管道 | 东方锅炉有限公司 | 2000件 | 2005年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 25 | 南京热电 | 衬胶管道 | 苏源环保 | 2000件 | 2005年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 26 | 洛阳电厂 | 衬胶管道 | 大唐环境 | 2000件 | 2005年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 27 | 淮北电厂 | 衬胶管道 | 大唐环境 | 1000件 | 2005年10月 | 1×210MW脱硫工程 |
| 28 | 田家庵电厂 | 衬胶管道 | 大唐环境 | 1200件 | 2005年10月 | 1×300MW脱硫工程 |
| 29 | 扬州电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 北京华电/苏源环保 | 2500件 | 2005年9月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 30 | 韶关电厂 | 喷淋主管 | 山东三融 | 6根 | 2006年1月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 31 | 四川华蓥山电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 北京龙源环保 | 2000件 | 2006年2月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 32 | 广东珠海电厂 | 衬胶管道 | 北京龙源环保 | 5000件 | 2006年10月 | 2×700MW脱硫工程 |
| 33 | 沙角A电厂 | 衬胶管道 | 浙大网新 | 6200件 | 2006年10月 | 3×200MW+1×300MW脱硫工程 |
| 34 | 太原一热 | 衬胶管道 | 南京电力环保研究所 | 2200件 | 2006年10月 | 1×300MW脱硫工程 |
| 35 | 岳阳电厂 | 衬胶管道 | 浙大网新 | 4200件 | 2006年5月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 36
| 盐城电厂 | 衬胶管道 | 苏源环保 | 1000件 | 2006年10月 | 2×135MW脱硫工程 |
| 37 | 锦界电厂 | 衬胶管道 | 国华荏原 | 3500件 | 2006年12月 | 4×600MW脱硫工程 |
| 38 | 张家港华宇电厂 | 衬胶管道 | 上海国大 | 1500件 | 2006年10月 | 2×138MW脱硫工程 |
| 39 | 江油电厂 | 衬胶管道 | 国华荏原 | 1500件 | 2006年12月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 40 | 昆明电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 苏源环保 | 800件 | 2007年1月 | 2×100MW脱硫工程 |
| 41 | 杨柳青电厂 | 衬胶管道 | 清华同方 | 2500件 | 2007年2月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 42 | 大亚湾核电站 | 衬胶管道DN2700 | 中广核 | 40件 | 2007年12月 | 岭澳二期核电工程 |
| 43 | 福建江阴电厂 | 衬胶管道 | 北京龙源环保 | 1500件 | 2007年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 44 | 阳宗海电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 苏源环保 | 1800件 | 2007年7月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 45 | 阚山电厂 | 衬胶管道 | 苏源环保 | 2000件 | 2007年7月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 46 | 华能南通电厂 | 衬胶管道 | 苏源环保 | 2000件 | 2007年6月 | 2×350MW脱硫工程 |
| 47 | 华能长沙电厂 | 衬胶管道 | 中机 | 2000件 | 2007年9月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 48 | 国能呼和浩特电厂 | 衬胶管道 | 国电清新 | 2000件 | 2007年9月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 49 | 云冈电厂 | 衬胶管道 | 国电清新 | 100件 | 2007年8月 | 2×220MW脱硫工程 |
| 50 | 太原一热 | 11#衬胶管道 | 国电南环所 | 300件 | 2007年9月 | 1×300MW脱硫工程1 |
| 51 | 东胜电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 国电南环所 | 2000件 | 2007年9月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 52 | 上海吴泾电厂 | 衬胶管道 | 上海电建一公司 | 2400件 | 2007年10月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 53 | 越南广宁电厂 | 衬胶管道和橡胶膨胀节 | 上海电气石川岛 | 2100件 | 2008年2月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 54 | 国电金堂电厂 | 衬胶管道 | 国电北京龙源 | 2700件 | 2007年9月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 55 | 国电康平电厂 | 衬胶管道 | 国电北京龙源 | 2700件 | 2007年9月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 56 | 国电铜陵电厂 | 衬胶管道 | 国电北京龙源 | 2700件 | 2007年9月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 57 | 南Y电厂 | 衬胶管道 | 国电北京龙源 | 4000件 | 2009年10月 | #2、4、5机组脱硫工程 |
| 58 | 安顺电厂 | 衬胶管道 | 国电北京龙源 | 4000件 | 2009年3月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 59 | 印尼TJB电厂 | 衬胶管道 | 武汉凯迪 | 4000件 | 2010年3月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 60 | 香港青山电厂 | 衬胶管道 | 武汉凯迪 | 8000件 | 2009年10月 | 4×600MW脱硫工程 |
| 61 | 汕尾电厂 | 衬胶管道 | 广东电力设计院 | 3000件 | 2011年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 62 | 红沿河核电 | 海水冷却管道 | 中广核 | 全套 | 2011年10月 | 2台美国西屋三代核电AP1000 |
| 63 | 山东海阳核电 | 海水冷却管道 | 中广核 | 全套 | 2011年12月 | 2台中国技术核电CPR1000 |
| 64 | 河北冀中能源 | 浆液循环管道 | 福建龙净 | 400件 | 2014年6月 | 125t锅炉脱硫 |
| 65 | 山东邹县电厂 | 喷淋管 | 青岛华拓 | 8根 | 2014年2月 | DN900×17200 |
| 66 | 石嘴山电厂 | 衬胶管道 橡胶膨胀节 |
| 84件 | 2014年1月 |
|
| 67 | 新疆神华 | 衬胶管道 橡胶膨胀节 |
| 12件 | 2014年2月 |
|
| 68 | 国电宿迁热电有限公司 | 衬胶管道 橡胶膨胀节 |
| 65件 | 2014年3月 |
|
| 69 | 邹县电厂5、6号机组 | 橡胶膨胀节 |
| 13件 | 2015年3月 |
|
| 70 | 江阴苏龙热电有限公司 | 橡胶膨胀节 |
| 20件 | 2015年3月 |
|
| 71 | 宁波杭州湾电厂 | 浆液循环管道 | 宁波太极环保 | 238件 | 2016年3月 | 75t锅炉脱硫 |
咨询电话:
13505260268
邮箱:jjwu268@outlook.com
地址:江苏省靖江市沿江开发区城南园区公所西街38号