| 序号 | 使用单位 | 产品名称 | 订货单位 | 数量 | 投运时间 | 使用装置 |
| 1 | 北京正东电子 | FGD玻璃鳞片衬里 | 北京西山 | 200㎡ | 2002年9月 | 自备电站脱硫吸收塔 |
| 2 | 太原第一热电厂 | FGD玻璃鳞片和玻璃钢衬里 | 太原第一热电厂 | 2500㎡ | 2002年11月 | 16号机组吸收塔、烟道、浆罐等 |
| 3 | 太原第一热电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 太原第一热电厂 | 30㎡ | 2002年11月 | 12号机组吸收塔检修 |
| 4 | 钱清电厂 | 玻璃鳞片和玻璃钢衬里 | 浙江天地环保 | 2400㎡ | 2003年3月30 | 135MW脱硫工程烟道、浆罐等 |
| 5 | 钱清电厂 | 玻璃鳞片和玻璃钢衬里 | 豪顿华 | 250㎡ | 2003年3月30 | 135MW脱硫工程GGH |
| 6※ | 江阴苏龙发电有限公司 | FGD玻璃鳞片和橡胶衬里 | 北京龙源环保 | 6500㎡ | 2003年9月 | 2×135MW脱硫工程全套防腐 |
| 7 | 山东黄台发电厂 | 玻璃鳞片和玻璃钢衬里 | 诺尔环保 | 6000㎡ | 2004年7月 | 2×300MW烟道、事故浆罐等 |
| 8 | 豪顿华/四川广安电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 540㎡ | 2004年7月 | 一期2×300MW脱硫工程 |
| 9 | 广东理文造纸厂 | 玻璃鳞片衬里 | 广东天赐 | 1000㎡ | 2004年1月 | 自备电厂脱硫工程 |
| 10 | 太仓环保电厂 | FGD玻璃鳞片和橡胶衬里 | 江苏苏源环保 | 18000㎡ | 2004年11月 | 2×135MW+2×300MW脱硫工程 |
| 11 | 贵阳电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 500㎡ | 2004年3月 | 2×200MW脱硫工程 |
| 12 | 广西合山电厂 | GGH扇形板玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 500㎡ | 2004年3月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 13 | 山东黄台发电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 诺尔环保 | 4000㎡ | 2004年8月 | 7#机组脱硫工程 |
| 14 | 衡水恒兴发电公司 | 玻璃鳞片衬里 | 浙江蓝天 | 6100㎡ | 2004年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 15 | 浙江温州发电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 4600㎡ | 2005年7月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 16 | 浙江萧山发电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 2500㎡ | 2005年8月 | 2×125MW脱硫工程 |
| 17※ | 江阴苏龙发电有限公司 | FGD玻璃鳞片和橡胶衬里 | 龙源环保 | 12000㎡ | 2005年5月 | 2×330MW脱硫工程 |
| 18 | 国电镇江谏壁电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 龙源环保 | 500㎡ | 2004年8月 | 2×300MW脱硫工程旁路烟道 |
| 19 | 国电镇江谏壁电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 1500㎡ | 2004年10月 | 1×300MW脱硫工程旁路烟道 |
| 20 | 北京燕山石化自备电厂 | 烟道玻璃鳞片衬里 | 北京燕山石化 | 300㎡ | 2004年9月 | 脱硫工程 |
| 21 | 张家港骏马发电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 国电南环所 | 1500㎡ | 2004年10月 | 脱硫工程 |
| 22 | 四川广安电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 540㎡ | 2004年10月 | 二期2×300MW脱硫工程 |
| 23 | 天津大港发电有限公司 | 玻璃鳞片衬里 | 天津电建 | 540㎡ | 2004年11月 | 2×328.5MW脱硫工程旁路烟道 |
| 24 | 华润(宜兴)电厂 | FGD玻璃鳞片和橡胶衬里 | 浙江能达华威 | 2000㎡ | 2005年3月 | 2×60MW脱硫工程 |
| 25 | 天津大港发电有限公司 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 540㎡ | 2004年11月 | 2×328.5MW脱硫工程GGH |
| 26 | 国华太仓环保电厂 | FGD玻璃鳞片和橡胶衬里 | 江苏苏源环保 | 28000㎡ | 2005年10月 | 2×300MW+ 2×600MW脱硫工程 |
| 27 | 徐州华鑫电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 50㎡ | 2005年3月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 28 | 太仓环保电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 600㎡ | 2005年3月 | 2×300MW脱硫工程GGH |
| 29 | 上海外高桥电厂 | FGD玻璃鳞片和橡胶衬里 | 上海石川岛 | 10000㎡ | 2005年12月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 32 | 梅山电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 广州天赐 | 2000㎡ | 2005年3月 | 脱硫工程 |
| 33※ | 江阴利港电厂 | FGD吸收塔橡胶衬里 | 重庆远达 | 5000㎡ | 2005年10月 | 2×350MW脱硫工程吸收塔 |
| 34 | 国电镇江谏壁电厂 | FGD玻璃鳞片衬里和橡胶衬里 | 龙源环保 | 13000㎡ | 2004年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 35 | 射阳港电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 4000㎡ | 2004年10月 | 2×135MW脱硫工程 |
| 36 | 太原一热 | FGD玻璃鳞片衬里 | 国电环保所 | 5000㎡ | 2005年12月 | 1×300MW脱硫工程 |
| 37 | 福建南浦电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 龙源环保 | 12000㎡ | 2006年1月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 38 | 浙江长兴电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 10000㎡ | 2006年5月 | 4×300MW脱硫工程 |
| 39 | 湖南岳阳电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙大网新 | 12000㎡ | 2006年5月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 40 | 宝钢自备电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 上海石川岛 | 2500㎡ | 2006年3月 | 1×300MW脱硫工程 |
| 41 | 盐城电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 2000㎡ | 2006年6月 | 2×135MW脱硫工程 |
| 42 | 海口电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 清华同方 | 6200㎡ | 2006年5月 | 1×330MW脱硫工程 |
| 43 | 太原钢铁自备电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 杭州三和 | 1000㎡ | 2006年5月 | 锅炉脱硫工程 |
| 44 | 浙江金华八达电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 杭州三和 | 1000㎡ | 2006年6月 | 锅炉脱硫工程 |
| 45 | 湖北华盛铝电 | FGD玻璃鳞片衬里 | 广州天赐 | 850㎡ | 2006年6月 | 2×240T脱硫工程 |
| 46 | 张家港华宇电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海国大 | 4800㎡ | 2006年6月 | 2×138MW脱硫工程 |
| 47 | 沙A电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙大网新 | 20000㎡ | 2006年5月 | 4#1×300MW脱硫工程 |
| 48※ | 湛江奥里油电厂 | FGD橡胶和玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 18000㎡ | 2006年6月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 49※ | 张家港沙洲电厂 | FGD橡胶和玻璃鳞片衬里 | 国华荏原 | 12000㎡ | 2006年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 50 | 湖北阳逻电厂 | 吸收塔玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 7000㎡ | 2006年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 51※ | 国电常州电厂 | FGD橡胶和玻璃鳞片衬里 | 北京龙源 | 16000㎡ | 2006年4月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 52 | 河北邯郸电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 北京朗新明 | 16000㎡ | 2006年4月 | 3×200MW脱硫工程 |
| 53 | 浙江兰溪电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 浙江天地环保 | 16000㎡ | 2006年6月 | 4×600MW脱硫工程 |
| 54 | 河北黄骅电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 国华荏原 | 6000㎡ | 2006年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 55 | 山东蓬莱电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海中分 | 10000㎡ | 2006年7月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 56 | 湖北阳逻电厂 | GGH鳞片衬里 | 豪顿华 | 800㎡ | 2006年7月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 57 | 浙江中策橡胶自备电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 杭州三和 | 1000㎡ | 2006年7月 | 锅炉脱硫工程 |
| 58※ | 河北西柏坡电厂 | FGD橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 10000㎡ | 2006年8月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 59 | 江油电厂GGH | 玻璃鳞片衬里 | 豪顿华工程 | 1000㎡ | 2006年8月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 60 | 徐州电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海龙净 | 9000㎡ | 2006年9月 | 2×200MW工程 |
| 61 | 滕州电厂 | FGD鳞片衬里 | 青岛华拓科技 | 1000㎡ | 2006年9月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 62 | 沙A电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙大网新 | 20000㎡ | 2006年10月 | 3×200MW脱硫工程 |
| 63 | 温州三期GGH | 玻璃鳞片衬里 | 豪顿华工程 | 1000㎡ | 2006年12月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 64※ | 哈尔滨电厂 | FGD橡胶和玻璃鳞片衬里 | 中机新能源 | 10000㎡ | 2006年12月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 65 | 南海江南电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 广州天赐 | 3100㎡ | 2006年12月 | 6×50MW脱硫工程 |
| 66※ | 周庄电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 北京龙源 | 2000㎡ | 2006年12月 | 2×50MW脱硫工程 |
| 67 | 包头电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 15000㎡ | 2007年1月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 68 | 浙江北仑电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 浙江天地环保 | 30570㎡ | 2007年5月 | 5×600MW脱硫工程 |
| 69 | 山西王曲电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 山东电建 | 18000㎡ | 2006年12月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 70 | 金竹山电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 5000㎡ | 2006年12月 | 2×600MW脱硫工程吸收塔 |
| 71 | 漳泽电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 800 ㎡ | 2006年10月 | 2×200MW脱硫工程吸收塔 |
| 72※ | 珠江电厂 | 吸收塔橡胶衬里 | 武汉凯迪 | 3500㎡ | 2007年4月 | 600MW脱硫工程吸收塔 |
| 73 | 商丘电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 5500㎡ | 2007年5月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 74 | 珠江电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 4000㎡ | 2007年5月 | 600MW脱硫工程吸收塔 |
| 75 | 兰溪电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 巴克杜尔/杭锅 | 18000㎡ | 2007年4月 | 2×600MW脱硫工程GGH |
| 76 | 海口电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 清华同方 | 4000㎡ | 2007年5月 | 1×300MW脱硫工程 |
| 77 | 华能长兴电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 1000㎡ | 2007年4月 | 2×135MW脱硫工程GGH |
| 78※ | 庄河电厂 | 吸收塔橡胶衬里 | 龙源环保 | 6000㎡ | 2007年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 79※ | 国电金堂电厂 | 吸收塔橡胶衬里 | 龙源环保 | 6000㎡ | 2007年5月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 80 | 北仑电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 巴克杜尔/杭锅 |
| 2007年6月 | 4×600MW脱硫工程GGH |
| 81 | 华能益阳电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 11000㎡ | 2007年6月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 82 | 上海金山电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 6000㎡ | 2007年6月 | 2×135MW脱硫工程 |
| 83 | 浙江玉环电厂 | GGH鳞片衬里 | 清华同方 |
| 2007年9月 | 2×1000MW脱硫工程 |
| 84 | 营口电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 清华同方 | 14000㎡ | 2007年7月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 85※ | 华润鲤鱼江B电厂 | FGD橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 17000㎡ | 2007年8月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 86※ | 福建江阴电厂 | FGD橡胶材料和玻璃鳞片衬里 | 北京龙源 | 14000㎡ | 2007年10月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 87 | 茂名电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 广东电力设计院 | 10000㎡ | 2007年10月 | 1×200MW+ 300MW脱硫工程 |
| 88 | 国华准格尔电厂 | 1-4号GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 1800㎡ | 2007年10月 | 4×300MW脱硫工程吸收塔 |
| 89 | 华润鲤鱼江A电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 7000㎡ | 2007年11月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 90 | 齐齐哈尔电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 上海国大 | 7000㎡ | 2007年10月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 91※ | 国电泰州电厂 | 吸收塔橡胶衬里及鳞片衬里 | 北京龙源 | 9000㎡ | 2007年10月 | 2×1000MW脱硫工程 |
| 92 | 内蒙达拉特电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 清华同方 | 8500㎡ | 2007年11月 | #5#6机组2×300MW脱硫工程 |
| 93 | 阳宗海电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 13000㎡ | 2008年1月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 94 | 阚山电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 18000㎡ | 2008年1月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 95 | 马鞍山电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 11000㎡ | 2008年4月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 96※ | 江阴利港电厂 | FGD吸收塔橡胶及鳞片防腐 | 武汉龙净 | 7000㎡ | 2008年1月 | 2×350MW脱硫工程 |
| 97※ | 浙能乐清电厂 | FGD吸收塔橡胶及鳞片衬里 | 浙江天地 | 17000㎡ | 2008年2月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 98 | 浙能乐清电厂 | GGH鳞片衬里 | 巴克杜尔 | 1500㎡ | 2008年2月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 99 | 安徽凤台电厂 | GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 1200㎡ | 2008年4月 | 2×600MW脱硫工程GGH |
| 100※ | 宁夏石嘴山电厂 | FGD吸收塔橡胶及鳞片衬里 | 北京朗新明 | 11000㎡ | 2008年4月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 101 | 浙江台州电厂 | 1-4号GGH玻璃鳞片衬里 | 豪顿华 | 3000㎡ | 2008年1月 | 4×300MW脱硫工程吸收塔 |
| 102 | 海口电厂 | GGH鳞片衬里 | 豪顿华 | 450㎡ | 2008年2月 | 2×135MW脱硫工程 |
| 103 | 上海外高桥电厂 | FGD鳞片衬里 | 北京博奇 | 7000㎡ | 2008年2月 | 1000MW脱硫工程 |
| 104※ | 东胜鄂尔多斯电厂 | 吸收塔橡胶衬里 | 南京电力环境所 | 6000㎡ | 2008年4月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 105※ | 国电铜陵电厂 | 鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 11000㎡ | 2008年4月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 106 | 上海外高桥电厂二期 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 22000㎡ | 2008年8月 | 2×900MW脱硫工程 |
| 107※ | 石横电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 10000㎡ | 2008年11月 | 2×315MW脱硫工程 |
| 108※ | 国电辽宁康平电厂 | 吸收塔橡胶衬里 | 国电北京龙源 | 7000㎡ | 2009年1月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 109※ | 聊城电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 7000㎡ | 2008年12月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 110 | 南京化工园 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 8000㎡ | 2008年12月 | 二期2×300MW脱硫工程 |
| 111 | 北仑电厂三期 | 玻璃鳞片衬里 | 龙源环保 | 3000㎡ | 2008年12月 | 1000MW脱硫工程 |
| 112 | 北仑电厂三期 | 玻璃鳞片衬里 | 博奇环保 | 3000㎡ | 2008年12月 | 1000MW脱硫工程 |
| 113※ | 宁夏石嘴山电厂 | FGD吸收塔橡胶及鳞片衬里 | 龙源环保 | 11000㎡ | 2009年1月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 114 | 河南登封电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 10000㎡ | 2008年12月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 115 | 陕西灞桥电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 苏源环保 | 8000㎡ | 2008年12月 | 2×200MW脱硫工程 |
| 116 | 越南广宁电厂一期 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 12000㎡ | 2009年4月 | 一期2×300MW脱硫工程 |
| 117 | 霍林河电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 青岛蓝德 | 12000㎡ | 2009年5月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 118 | 浙江嘉兴电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 27000㎡ | 2009年4月 | 2×300MW+4×600MW脱硫工程 |
| 119 | 越南广宁电厂二期 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 11000㎡ | 2009年12月 | 二期2×300MW脱硫工程 |
| 120 | 大同三期 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 10000㎡ | 2008年12月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 121 | 香港南Y电厂 | 玻璃鳞片衬里材料供应 | 国电北京龙源 | 10000㎡ | 2009年10月 | #2、4、5脱硫工程 |
| 122 | 河南禹州电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 浙大网新 | 7000㎡ | 2009年4月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 123 | 印尼TJB电厂 | 玻璃鳞片衬里材料供应 | 武汉凯迪 | 13000㎡ | 2009年10月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 124 | 华润鲤鱼江电厂 | FGD玻璃鳞片衬里 | 上海电气石川岛 | 7000㎡ | 2009年3月 | 1×600MW脱硫工程 |
| 125※ | 宿迁电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里、FRP衬里 | 南京龙源 | 7000㎡ | 2010年8月 | 2×135MW脱硫工程、烟囱FRP衬里 |
| 126※ | 广东惠来电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 12000㎡ | 2011年5月 | 2×1000MW脱硫工程 |
| 127※ | 长治电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 13000㎡ | 2011年3月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 128 | 福溪电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 13000㎡ | 2011年4月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 129 | 邯郸电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 3600㎡ | 2011年3月 | 3×200脱硫工程 |
| 130 | 华蓥山电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 1000㎡ | 2011年4月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 131 | 吉林江南电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 7500㎡ | 2011年5月 | 2×330MW脱硫工程 |
| 132※ | 蓬莱电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 6000㎡ | 2011年3月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 133※ | 国电铜陵电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 600㎡ | 2011年3月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 134※ | 皖能铜陵电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 1100㎡ | 2011年5月 | 1×1000MW脱硫工程 |
| 135※ | 滦河电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 5990㎡ | 2011年10月 | 1×330MW脱硫工程 |
| 136※ | 永福电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 6000㎡ | 2011年11月 | 2×320MW脱硫工程 |
| 137※ | 包钢 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 中航泰达 | 12000㎡ | 2011年12月 | 自备电厂 |
| 138※ | 霍州电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 13000㎡ | 2012年8月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 139※ | 宝鸡电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 13000㎡ | 2012年7月 | 2×660MW脱硫工程 |
| 140※ | 谏壁电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 7800㎡ | 2012年7月 | 1×1000MW脱硫工程 |
| 141 | 宿州电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 7000㎡ | 2012年11月 | 2×320MW脱硫工程 |
| 142 | 新疆五彩湾电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 中国能源建设集团东北电力第一工程公司 | 5000㎡ | 2012年12月 | 2×350MW机组 |
| 143 | 国电九江电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 8500㎡ | 2013年1月 | 1×660MW脱硫工程 |
| 144※ | 泰州梅兰电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 泰州梅兰热电有限公司 | 1726㎡ | 2013年3月 | 2×150t/h锅炉烟气脱硫 |
| 145※ | 河北龙山发电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 715㎡ | 2013年7月 | 2×600MW脱硫改造 |
| 146 | 山东临沂电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 山东临沂电厂 | 8000㎡ | 2013年10月 |
|
| 147※ | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | 玻璃鳞片衬里 | 湖南麓南脱硫脱硝科技 | 3490㎡ | 2013年9月 | 5×260t/h锅炉烟气脱硫工程 |
| 148※ | 国电哈尔滨平南热电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 国电北京龙源 | 8300㎡ | 2013年9月 | 2×350MW机组 |
| 149※ | 淮浙煤凤台电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 13000㎡ | 2013年10月 | 2×660MW脱硫工程 |
| 150 | 越南永昂电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 广东电力设计院 | 18450㎡ | 2014年10月 | 2×600MW脱硫工程 |
| 151 | 越南宜山电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 日本川崎 | 12000㎡ | 2013年5月 | 2×300MW脱硫工程 |
| 152※ | 浙江六横电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 浙江天地、博奇 | 27000㎡ | 2014年6月 | 2×1000MW脱硫工程 |
| 153※ | 老挝HONGSA电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 哈尔滨电气 | 15000㎡ | 2015年10月 | 3×626MW脱硫工程 |
| 154※ | 珠江电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 14000㎡ | 2014年7月 | 1#2#3#4#机组脱硫工程 |
| 155 | 山西永皓 | 玻璃鳞片衬里 | 南京中电 | 3500㎡ | 2014年9月 | 吸收塔、烟道等烟气脱硫工程 |
| 156 | 山东齐河 | 玻璃鳞片衬里 | 上海天晓 | 6000㎡ | 2015年10月 | 烟气脱硫工程 |
| 157 | 大庆石化 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 |
| 5100㎡ | 2014年8月 | 烟气脱硫工程 |
| 158※ | 黄台电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 上海龙净 | 8000㎡ | 2015年12月 | #7、#8、#10机组增容改造 |
| 159※ | 温州电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 浙江天地 | 20400㎡ | 施工完毕 | 四期2×660MW机组烟气脱硫工程 |
|
| 温州电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 南源环境 | 3600㎡ | 施工完毕 | 四期湿式静除 |
|
| 温州特鲁莱电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 浙江诸安 | 6000㎡ | 施工完毕 | 烟气脱硫工程 |
| 160 | 泰州电厂 | 玻璃鳞片衬里和FRP衬里 | 泰州电厂 | 5000㎡ | 2014年11月 | 2#机组1×1000MW烟囱防腐工程 |
|
| 泰州电厂 | 玻璃鳞片衬里和FRP衬里 | 泰州电厂 | 5000㎡ | 2015年11月 | 1#机组1×1000MW烟囱防腐工程 |
| 161※ | 邯峰电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 20600㎡ | 2015年10月 | 1号和2号炉脱硫改造EPC工程 |
| 162 | 浙江滨海电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 浙江省火电 | 7700㎡ | 施工完毕 | #1号机组烟气超低排放改造项目 |
| 163 | 浙能兰溪电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 南源环境 | 3000㎡ | 2015年10月 | #1、#4机组湿式除尘器 |
| 164 | 浙江江滨电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 南京中电 | 1000㎡ | 2015年12月 | 防腐改造 |
| 165 | 鄂尔多斯电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 南京中电 | 5000㎡ | 2015年10月 | 防腐工程 |
| 166 | 浙江兰溪电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 浙江诸安 | 5700㎡ | 施工完毕 | 防腐工程 |
| 167 | 宁夏六盘山电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 福建龙净 | 5600㎡ | 2015年12月 | 2×330MW脱硫防腐工程 |
| 168 | 江苏镇江发电厂 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 3000㎡ | 施工中 | #6(1×630MW)机组超低排放改造 |
| 169 | 徐州华鑫电厂 | 玻璃鳞片衬里 | 武汉凯迪 | 7000㎡ | 施工中 | 2×330MW机组超低排放改造 |
| 170 | 泰州梅兰热电 | 玻璃鳞片衬里 | 泰州梅兰热电 | 2000㎡ | 施工中 | 2×150t/h锅炉烟气脱硫吸收塔防腐工程 |
| 171※ | 广西鹿寨 | 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里 | 浙江蓝天 | 13000㎡ | 施工中 | “上大压小”热电联产2×300MW机组防腐工程 |
| 172 | 宁波众茂杭州湾热电 | 玻璃鳞片衬里 | 宁波太极 | 6000㎡ | 施工中 | 锅炉烟气脱硫工程 |
※吸收塔橡胶衬里
咨询电话:
13505260268
邮箱:jjwu268@outlook.com
地址:江苏省靖江市沿江开发区城南园区公所西街38号